Dispositions des accords¶
Ce document décrit les dispositions utilisables de la matrice d'accords.
Repère physique¶
Les tableaux ci-dessous sont lus de gauche à droite.
Bouton 1= bouton le plus à gaucheBouton 5= bouton le plus à droite
Mode BASE¶
Dans ce mode, les 3 colonnes gardent leur rôle d'origine :
- colonne 1 =
7TH - colonne 2 =
MIN - colonne 3 =
MAJ
Ordre des fondamentales de gauche à droite : Eb, Bb, F, C, G.
| Qualité \ Position | Bouton 1 | Bouton 2 | Bouton 3 | Bouton 4 | Bouton 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7TH | Eb7 | Bb7 | F7 | C7 | G7 |
| MIN | Ebm | Bbm | Fm | Cm | Gm |
| MAJ | Eb | Bb | F | C | G |
Mode MAJ BANK¶
Dans ce mode, tous les boutons jouent des accords majeurs.
| Rangée | Bouton 1 | Bouton 2 | Bouton 3 | Bouton 4 | Bouton 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rangée 1 | Eb | Bb | F | C | G |
| Rangée 2 | Db | Ab | D | A | E |
| Rangée 3 | B | F# | C# | G# | D# |
Mode MIN BANK¶
Dans ce mode, tous les boutons jouent des accords mineurs.
| Rangée | Bouton 1 | Bouton 2 | Bouton 3 | Bouton 4 | Bouton 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rangée 1 | Ebm | Bbm | Fm | Cm | Gm |
| Rangée 2 | Dbm | Abm | Dm | Am | Em |
| Rangée 3 | Bm | F#m | C#m | G#m | D#m |
Mode 7TH BANK¶
Dans ce mode, tous les boutons jouent des accords 7th.
| Rangée | Bouton 1 | Bouton 2 | Bouton 3 | Bouton 4 | Bouton 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rangée 1 | Eb7 | Bb7 | F7 | C7 | G7 |
| Rangée 2 | Db7 | Ab7 | D7 | A7 | E7 |
| Rangée 3 | B7 | F#7 | C#7 | G#7 | D#7 |
Sélection du mode¶
Depuis le menu Chords, tu peux choisir :
BASEMAJ BANKMIN BANK7TH BANK
Le mode choisi est sauvegardé dans le profil.